Inbegrepen diensten, faciliteiten & wetenswaardigheden
- Prijzen zijn per nacht per staanplaats excl. toeristenbelasting - geldig tot 11:00 uur van de volgende dag
- Tarief staanplaats incl. 2 personen
- afhankelijk van de categorie:
- Staanplaats premium & comfort 1 auto met caravan of 1 auto met tent of 1 camper
- Staanplaats camper basic: 1 camper (zone P)
-
staanplaats tent basic: 1 tent (auto moet op de parkeerplaats blijven staan) zone Z
- Alle staanplaatsen zijn voorzien van een krachtige stroomaansluiting (16 A) en wifi (tegen betaling).
- Bijna alle kampeerplaatsen hebben aansluitingen voor schoon water en vuil water.
- De staanplaats is beschikbaar vanaf 12.00 uur op de dag van aankomst en tot 11.00 uur op de dag van vertrek.
- Warm water is bij de prijs inbegrepen, evenals een uitstekende infrastructuur (sanitairgebouwen, enz.)
- gratis gebruik van het overdekt en verwarmd zwembad (mei - september)
- Activiteitenprogramma en vakantieprogramma (juli/augustus) voor kinderen
- hondvriendelijke camping (Honden tegen meerprijs)
- tegen meerprijs: meer personen, kleine bijzettent, wifi
Tarieven kinderen en extra volwassenen 2023/2024
Tarieven (in €) op de staanplaats voor extra volwassenen of kinderen incl. gebruik van douches en zwembad
| seizoen A 01.04. - 30.06.2023 | seizoen B 01.07. - 08.07.2023 | seizoen C 09.07. - 23.08.2023 | seizoen A 27.03. - 08.05.2024 | seizoen B 09.05. - 12.05.2024 | seizoen C 01.07. - 03.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volwassenen (vanaf 15 jaar) | € 7,20 | € 8,80 | € 9,70 | € 7,70 | € 9,70 | € 10,80 |
Kinderen tot 2 jaar | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinderen 3 tot 14 jaar | € 4,70 | € 6,30 | € 7,00 | € 5,10 | € 7,10 | € 7,90 |
Extra diensten 2023/2024 (tegen meerprijs)
Prijzen (in €) per nacht
| seizoen A 01.04. - 30.06.2023 | seizoen B 01.07. - 08.07.2023 | seizoen C 09.07. - 23.08.2023 | seizoen A 27.03. - 08.05.2024 | seizoen B 09.05. - 12.05.2024 | seizoen C 01.07. - 03.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Honden | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
extra auto op de staanplaats of parkeerplaats * | € 3,80 | € 4,70 | € 5,20 | € 4,10 | € 5,20 | € 5,80 |
bijzettentje op de staanplaats* | € 3,80 | € 4,70 | € 5,20 | € 4,10 | € 5,20 | € 5,80 |
€ 21,00 | € 23,00 | € 28,00 | € 22,00 | € 25,30 | € 29,90 | |
Wifi | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Elektriciteit naar verbruik (16 ampère) | € 0,90 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,90 |
* voor categorie BASIC alleen mogelijk op de parkeerplaats
** niet mogelijk met camperstaanplaats categorie BASIC